Gręžinių vandens kokybė
2023-08-292023-05-12 buvo atlikti bendrijos gręžinių (abiejų) vandens tyrimai. Jų rezultatai rodo, kad kelis kartus viršijamas geležies kiekis, tuo tarpu kiti rodikliai neviršija rekomenduojamų normų:
Rodiklis | Leidžiama riba | Gręžinio 17-oje g. rodikliai | Gręžinio 19-oje g. rodikliai |
Nitritai, mg/l | 0.50 | <0.013 | <0.013 |
Savaiminis elektrinis laidis, μS/cm | 2500 | 593 | 475 |
Amonis, mg/l | 0.50 | 0.047 | 0.31 |
Nitratai, mg/l | 50 | <0.5 | < 0.5 |
Permanganato indeksas, mg/l O2 | 5 | < 0.43 | < 0.5 |
Suminis kietumas (suminis kalcio ir magnio kiekis), mmol/l | – | 3.32 | 2.72 |
Geležis (bendroji), μg/l | 200 | 1503 | 1342 |
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22C, KSV/1ml | – | 97 | 71 |
Koliforminių bakterijų skaičius, KSV/100ml | – | 3,0 | Neaptikta |
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius, KSV/100ml | – | 3,0 | Neaptikta |
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100ml | – | Neaptikta | Neaptikta |
Su pilnais tyrimų protokolais galite susipažinti čia (Cheminiai tyrimai ir Mikrobiologiniai tyrimai).