Gręžinių vandens kokybė
2021-07-112021-05-20 buvo atlikti bendrijos gręžinių (abiejų) vandens tyrimai. Jų rezultatai rodo, kad kelis kartus viršijamas geležies kiekis, tuo tarpu kiti rodikliai neviršija rekomenduojamų normų:
| Rodiklis | Leidžiama riba | Gręžinio 1 rodikliai | Gręžinio 2 rodikliai |
| Nitritai, mg/l | 0.50 | 0.04 | <0.013 |
| Savaiminis elektrinis laidis, μS/cm | 2500 | 589 | 471 |
| Amonis, mg/l | 0.50 | 0.036 | 0.27 |
| Nitratai, mg/l | 50 | 0.76 | < 0.50 |
| Permanganato indeksas, mg/l O2 | 5 | < 0.43 | < 0.43 |
| Suminis kietumas (suminis kalcio ir magnio kiekis), mmol/l | – | 3.16 | 2.44 |
| Geležis (bendroji), μg/l | 200 | 3436 | 1225 |
Su pilnais tyrimų protokolais galite susipažinti čia.

